درصد شهرنشینی و روستا نشیتی استان آذربایجانشرقی
درصد جمعیت شهرنشین و روستانشین شهرستانهای استان آذربایجان شرقی برپایهٔ اطلاعات ادارهٔ کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ خورشیدی
| ردیف | نام شهرستان | مرکز | شهرنشین | روستانشین |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تبریز | تبریز | ۹۱٫۷ | ۸٫۲۹ |
| ۲ | جلفا | جلفا | ۶۵٫۹۹ | ۳۴ |
| ۳ | مراغه | مراغه | ۶۴٫۳ | ۳۵٫۷ |
| ۴ | اهر | اهر | ۶۰٫۸ | ۳۹٫۲ |
| ۵ | بناب | بناب | ۶۰٫۳۹ | ۳۹٫۶ |
| ۶ | مرند | مرند | ۵۹٫۹ | ۴۰٫۰۹ |
| ۷ | آذرشهر | آذرشهر | ۵۹٫۶ | ۴۰٫۳۹ |
| ۸ | میانه | میانه | ۵۲٫۵ | ۴۷٫۵ |
| ۹ | شبستر | شبستر | ۴۸ | ۵۲ |
| ۱۰ | هریس | هریس | ۴۴٫۹ | ۵۵٫۱ |
| ۱۱ | سراب | سراب | ۴۲٫۳ | ۵۷٫۷ |
| ۱۲ | اسکو | اسکو | ۳۵٫۳۹ | ۶۴٫۶ |
| ۱۳ | هشترود | هشترود | ۳۱٫۷ | ۶۸٫۲۹ |
| ۱۴ | عجبشیر | عجبشیر | ۳۱٫۶ | ۶۸٫۳۹ |
| ۱۵ | ملکان | ملکان | ۳۰٫۲۹ | ۶۹٫۷ |
| ۱۶ | بستانآباد | بستانآباد | ۲۰٫۰۹ | ۷۹٫۸۹ |
| ۱۷ | کلیبر | کلیبر | ۱۵٫۱۹ | ۸۴٫۸ |
| ۱۸ | چاراویماق | قرهآغاج | ۱۴٫۰۹ | ۸۵٫۸۹ |
| ۱۹ | ورزقان | ورزقان | ۱۲٫۸ | ۸۷٫۱۹ |
۱۳۸۸ جمعیت شهرستانهای استان آذربایجان شرقی برپایهٔ اطلاعات ادارهٔ کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ خورشیدی
| ردیف | نام شهرستان | مرکز | جمعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | تبریز | تبریز | ۱٬۶۴۲٬۰۲۷ |
| ۲ | مراغه | مراغه | ۲۴۴٬۴۵۸ |
| ۳ | مرند | مرند | ۲۴۰٬۷۳۹ |
| ۴ | میانه | میانه | ۱۹۷٬۸۱۹ |
| ۵ | اهر | اهر | ۱۵۵٬۹۷۷ |
| ۶ | سراب | سراب | ۱۳۸٬۹۸۰ |
| ۷ | بناب | بناب | ۱۳۲٬۱۲۱ |
| ۸ | شبستر | شبستر | ۱۲۷٬۸۲۳ |
| ۹ | ملکان | ملکان | ۱۰۵٬۸۸۹ |
| ۱۰ | آذرشهر | آذرشهر | ۱۰۴٬۶۶۴ |
| ۱۱ | بستانآباد | بستانآباد | ۱۰۱٬۶۲۸ |
| ۱۲ | کلیبر | کلیبر | ۹۲٬۴۲۴ |
| ۱۳ | عجبشیر | عجبشیر | ۸۶٬۹۲۴ |
| ۱۴ | اسکو | اسکو | ۷۷٬۸۳۴ |
| ۱۵ | هریس | هریس | ۷۱٬۳۷۳ |
| ۱۶ | هشترود | هشترود | ۶۸٬۴۳۴ |
| ۱۷ | جلفا | جلفا | ۵۵٬۱۳۲ |
| ۱۸ | ورزقان | ورزقان | ۴۹٬۹۲۰ |
| ۱۹ | چاراویماق | قرهآغاج | ۳۶٬۳۲۹ |
۱۳۸۵ جمعیت شهرستانهای استان آذربایجان شرقی برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی مرکز آمار ایران
| ردیف | نام شهرستان | مرکز | جمعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | تبریز | تبریز | ۱٬۵۵۷٬۲۴۱ |
| ۲ | مرند | مرند | ۲۲۹٬۲۱۵ |
| ۳ | مراغه | مراغه | ۲۲۷٬۶۳۵ |
| ۴ | میانه | میانه | ۱۸۷٬۸۷۰ |
| ۵ | اهر | اهر | ۱۴۷٬۷۸۱ |
| ۶ | سراب | سراب | ۱۳۲٬۰۹۴ |
| ۷ | بناب | بناب | ۱۲۵٬۲۰۹ |
| ۸ | شبستر | شبستر | ۱۲۱٬۷۸۷ |
| ۹ | ملکان | ملکان | ۱۰۰٬۳۶۶ |
| ۱۰ | آذرشهر | آذرشهر | ۹۹٬۲۸۶ |
| ۱۱ | بستانآباد | بستانآباد | ۹۶٬۵۵۵ |
| ۱۲ | اسکو | اسکو | ۸۴٬۰۶۱ |
| ۱۳ | هریس | هریس | ۶۷٬۶۲۶ |
| ۱۴ | عجبشیر | عجبشیر | ۶۵٬۷۴۱ |
| ۱۵ | هشترود | هشترود | ۶۴٬۶۱۱ |
| ۱۶ | جلفا | جلفا | ۵۲٬۱۷۶ |
| ۱۷ | کلیبر | کلیبر | ۵۱٬۴۹۵ |
| ۱۸ | ورزقان | ورزقان | ۴۶٬۸۳۳ |
| ۱۹ | خداآفرین | خمارلو | ۳۵٬۷۶۴ |
| ۲۰ | چاراویماق | قرهآغاج | ۳۳٬۹۲۱ |
+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ ساعت 23:9 توسط علی غفاری
|
با سلام